Currency in the Forex market
Refer to the table below, we list them according to their symbols, countries where they are used, currency names and interesting nicknames.
COUNTRY | CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | CURRENCY NICKNAME |
---|---|---|---|
Australia | AUD | Australian Dollar | Aussie |
Canada | CAD | Canadian Dollar | Loonie |
Switzerland | CHF | Swiss Franc | Swissy |
Europe | EUR | Euro | Fiber |
Great Britain | GBP | Pound | Cable/ Sterling |
Japan | JPY | Yen | Yen |
New Zealand | NZD | New Zealand Dollar | Kiwi |
United States | USD | United States Dollar | Buck |
Currencies are divided into 3, namely Major, Minor & Exotic pairs:
- The main currency is the most frequently traded currency which is the Major Pair. Major Pairs are currencies that pair with the USD. For example, refer to the table below.
- While Minor Pairs is a currency other than the main currency that is not paired with the USD. For example, refer to the table below.
- And lastly, Exotic Pairs is a currency from countries with developing or emerging markets such as Brazil, Mexico, Chile, Turkey, or Hungary. For example, refer to the table below.
CURRENCY PAIR | COUNTRY |
---|---|
AUD/USD | Australian Dollar/ United States Dollar |
EUR/USD | Euro/ United States Dollar |
GBP/USD | Great Britain Pound/ United States Dollar |
NZD/USD | New Zealand Dollar/ United States Dollar |
USD/CAD | United States Dollar/ Canadian Dollar |
USD/CHF | United States Dollar/ Swiss Franc |
USD/JPY | United States Dollar/ Japanese Yen |
CURRENCY PAIR | COUNTRY |
---|---|
AUD/CAD | Australian Dollar/ Canadian Dollar |
AUD/CHF | Australian Dollar/ Swiss Franc |
AUD/JPY | Australian Dollar/ Japanese Yen |
AUD/NZD | Australian Dollar/ New Zealand Dollar |
CAD/JPY | Canadian Dollar/ Japanese Yen |
CAD/CHF Canadian Dollar/ Swiss Franc | Canadian Dollar/ Swiss Franc |
CHF/JPY | Franc/ Japanese Yen |
EUR/AUD | Euro/ Australian Dollar |
EUR/CAD | Euro/ Canadian Dollar |
EUR/CHF | Euro/ Swiss Franc |
EUR/GBP | Euro/ Great Britain Pound |
EUR/JPY | Euro/ Japanese Yen |
EUR/NZD | Euro/ New Zealand Dollar |
GBP/AUD | Great Britain Pound/ Australian Dollar |
GBP/CAD | Great Britain Pound/ Canadian Dollar |
GBP/CHF | Great Britain Pound/ Swiss Franc |
GBP/JPY | Great Britain Pound/ Japanese Yen |
GBP/NZD | Great Britain Pound/ New Zealand Dollar |
NZD/CAD | New Zealand Dollar/ Canadian Dollar |
NZD/CHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc |
NZD/JPY | New Zealand Dollar/ Japanese Yen |
CURRENCY PAIR | COUNTRY |
---|---|
USD/BRL | United States Dollar/ Brazilian Real |
USD/CLP | United States Dollar/ Chilean Peso |
USD/HKD | United States Dollar/ Hong Kong Dollar |
USD/MXN | United States Dollar/ Mexican Peso |
USD/PLN | United States Dollar/ Polish Zloty |
USD/RUB | United States Dollar/ Russian Ruble |
USD/SAR | United States Dollar/ Saudi Riyal |
USD/SGD | United States Dollar/ Singapore Dollar |
USD/THB | United States Dollar/ Thai Baht |
USD/ZAR | United States Dollar/ South African Rand |
Next Topic: Base and Quote